일본 대학 순위 2, 일본 대학 국제 순위
2019. 7. 31. 20:30ㆍ대학 입시 정보
반응형
2019 QS(Quacquarelli Symonds)
| 순위 | 학교명 |
| 1 | 도쿄 대학(The University of Tokyo) 23위(세계순위) |
| 2 | 교토 대학(Kyoto University) 35위 |
| 3 | 도쿄공업 대학(Tokyo Institute of Technology) 58위 |
| 4 | 오사카 대학(Osaka University) 67위 |
| 5 | 도호쿠 대학(Tohoku University) 77위 |
| 6 | 나고야 대학(Nagoya University) 111위 |
| 7 | 규슈 대학(Kyushu University) 126위 |
| 8 | 홋카이도 대학(Hokkaido University) 128위 |
| 9 | 게이오 대학(Keio University) 198위 |
| 10 | 와세다 대학(Waseda University) 208위 |
| 11 | 쓰쿠바 대학(University of Tsukuba) 260위 |
| 12 | 히로시마 대학(Hiroshima University) 321위 |
| 13 | 고베 대학(Kobe University) 352위 |
| 14 | 도쿄의과치과대학(Tokyo Medical and Dental University) 352위 |
출처: QS
2019 THE(Times Higher Education·타임스 고등교육)
| 순위 | 학교명 |
1 |
도쿄 대학(The University of Tokyo) 42위 |
| 2 | 교토 대학(Kyoto University) 65위 |
| 3 | 오사카 대학(Osaka University) |
| 4 | 도호쿠 대학(Tohoku University) |
| 5 | 도쿄공업 대학(Tokyo Institute of Technology) |
| 6 | 나고야 대학(Nagoya University) |
| 7 | 후지타 보건위생 대학(Fujita Health University) |
| 8 | 홋카이도 대학(Hokkaido University) |
| 9 | 규슈 대학(Kyushu University) |
| 10 | 테이쿄 대학(Teikyo University) |
| 11 | 도쿄의과치과대학(Tokyo Medical and Dental University) |
| 12 | 수도대학도쿄(Tokyo Metropolitan University) |
| 13 | 쓰쿠바 대학(University of Tsukuba) |
14 |
아이즈 대학(The University of Aizu) |
출처: THE
2018 ARWU(Academic Ranking of World Universities : 세계 대학 학술순위)
| 순위 | 학교명 |
| 1 | 도쿄 대학(The University of Tokyo) 22위 |
| 2 | 교토 대학(Kyoto University) 35위 |
| 3 | 나고야 대학(Nagoya University) 83위 |
| 4 | 오사카 대학(Osaka University) |
| 5 | 도호쿠 대학(Tohoku University) |
| 6 | 홋카이도 대학(Hokkaido University) |
| 7 | 도쿄공업 대학(Tokyo Institute of Technology) |
| 8 | 규슈 대학(Kyushu University) |
| 9 | 쓰쿠바 대학(University of Tsukuba) |
| 10 | 지바 대학(Chiba University) |
| 11 | 게이오 대학(Keio University) |
| 12 | 오카야마 대학(Okayama University) |
| 13 | 고베 대학(Kobe University) |
| 14 | 도쿠시마 대학(Tokushima University) |
출처: ARWU
반응형
'대학 입시 정보' 카테고리의 다른 글
| 일본 대학 순위 3, 제국 대학 (0) | 2020.03.01 |
|---|---|
| 일본 대학 순위 1 (0) | 2019.06.29 |
| 나의 적성을 확인하는 방법 1편 MBTI, 홀랜드(Holland), 유엔아이(U&I) 검사 (0) | 2019.06.06 |
| 2020학년도 대입 일정표 (현재 고3 2019년 실시 수능 날짜 포함) (0) | 2019.05.07 |
| 2019년 시행 모의고사 일정입니다. (고 1, 고2, 고3 포함) 2020학년도 대비 모의고사 (0) | 2019.05.06 |